Rexroth MCR-H radial piston hydraulic motor designed for high-torque MCR5H820ZZ33B2V2WR48F7SO391H
- Extremely high torque at low speed
- Compact integrated design for wheel drive systems
- High shock load resistance
- Long service life under heavy-duty conditions
- Suitable for harsh environments (dust, vibration, impact)
Bosch Rexroth MCR-H Series Radial Piston Motor
1. Application Range
The MCR-H series is a heavy-duty radial piston hydraulic motor designed for high-torque, low-speed direct drive applications. It is widely used in machines where compact structure, high reliability, and strong output torque are required without the need for an additional gearbox.
Typical applications include:
- Construction machinery
- Excavators (travel and swing drives)
- Wheel loaders
- Crawler carriers
- Mining equipment
- Underground mining vehicles
- Surface mining transport systems
- Forestry machinery
- Harvester heads
- Forwarders and log transport machines
- Industrial drives
- Conveyor systems
- Winch drives
- Heavy-duty rotary platforms
- Special vehicles
- Military or off-road transport platforms
- Agricultural heavy traction systems
The MCR-H is especially suitable for integrated wheel hub drives, where the motor is mounted directly inside the wheel assembly, reducing mechanical losses and system complexity.
2. Technical Parameters (General Range)
| Parameter | Value / Range |
|---|---|
| Motor Type | Radial piston hydraulic motor |
| Series | MCR-H (Heavy-duty integrated version) |
| Displacement | ~160 – 3,000 cm³/rev (depends on size) |
| Maximum Working Pressure | Up to 450 bar |
| Peak Pressure | Up to 500 bar (short duration) |
| Maximum Output Torque | Up to ~19,000 Nm (size-dependent) |
| Speed Range | 0 – 875 rpm (depending on displacement) |
| Mounting Type | Wheel hub / flange integrated mounting |
| Rotation Direction | Bi-directional |
| Hydraulic Fluid | Mineral oil (HLP / ISO VG 32–68) |
| Efficiency | High volumetric & mechanical efficiency |
| Cooling Requirement | External cooling recommended for high-duty cycles |
| Part Number | Model |
|---|
| R921811670 | MCR10H1120W65Z32AXV1L42F8P3SO504A |
| R921813180 | MCR10H1120ZZ32B7V1L12P5SO543B |
| R921811671 | MCR10H1340W65Z32AXV1L42F8P3SO504A |
| R921811178 | MCR10H1340ZZ32A0M1L11SO459 |
| R921812723 | MCR10H1365ZZ33A0M1L11SO459 |
| R921812351 | MCR10H860ZZ32B5M1L11 |
| R921812739 | MCR10H865ZZ33B5M1L11 |
| R921810591 | MCR15H1080ZZ32AXM1L11F8SO303D |
| R921810593 | MCR15H1450ZZ32AXM1L11F8SO303D |
| R921812897 | MCR15H1500ZZ32A0M1L42 |
| R921809124 | MCR15H1500ZZ32A0M2L11SO459 |
| R921812627 | MCR15H1500ZZ32B11V1L42F7SO579 |
| R921812898 | MCR15H1780ZZ32A0M1L42 |
| R921811008 | MCR15H1900W65Z32AXV1L42F8P3SO504 |
| R921813147 | MCR15H2150ZZ32A0M1L42SO459 |
| R921812067 | MCR15H2150ZZ32B11M2R42P2 |
| R921812659 | MCR20H2100ZZ32A0V1L11P2 |
| R921812846 | MCR20H3000ZZ32A0M1L42SO459 |
| R921812051 | MCR3H280ZZ33A0M1L12F12P1SO495F |
| R921812049 | MCR3H280ZZ33B2M1L12F12P1SO495F |
| R921812548 | MCR3H365ZZ33A0M2WL12F72SO580 |
| R921812670 | MCR3H365ZZ33B2M1L12F02 |
| R921812750 | MCR3H400ZZ33A0M2WL12P5SO459 |
| R921812874 | MCR3H400ZZ33A0V1L12F02P5 |
| R921813054 | MCR3H400ZZ33B2M1L01P5 |
| R921813134 | MCR5H380ZZ33A0M1L01SO533 |
| R921812663 | MCR5H380ZZ33AXM1L12SO577 |
| R921811403 | MCR5H470ZZ33A0M1L01SO533 |
| R921811683 | MCR5H470ZZ33A0M2WL12 |
| R921811552 | MCR5H470ZZ33B4M1L01SO533 |
| R921811404 | MCR5H470ZZ33B4M2WL01SO560 |
| R921811684 | MCR5H470ZZ33B4M2WL12P1 |
| R921813149 | MCR5H470ZZ33B5M2WL01SO560 |
| R921812089 | MCR5H520235ZZ33A0M2WL12F0P0SO557 |
| R921811658 | MCR5H520ZZ33A0M1R12F2SO421B |
| R921811669 | MCR5H520ZZ33A0V1R48F2SO391G |
| R921811649 | MCR5H520ZZ33B2V2WR48F2SO391H |
| R921812140 | MCR5H520ZZ33B2V2WR48F72SO391J |
| R921811402 | MCR5H565ZZ33A0M1L01SO533 |
| R921811798 | MCR5H565ZZ33A0M1L01SO533C |
| R921811668 | MCR5H565ZZ33A0V1R48F2SO391G |
| R921812100 | MCR5H565ZZ33A0V2WL12P0 |
| R921812141 | MCR5H565ZZ33B2V2WR48F72SO391J |
| R921812362 | MCR5H620ZZ33A0M1L12P0 |
| R921812142 | MCR5H620ZZ33B2V2WR48F72SO391J |
| R921812146 | MCR5H620ZZ33B2V2WR48F72SO391L |
| R921811651 | MCR5H660360ZZ33B2V2WR48F2SO391H |
| R921811660 | MCR5H660ZZ33A0V1R48F2SO391G |
| R921813068 | MCR5H660ZZ33A0V1R48F2SO391V |
| R921812502 | MCR5H680ZZ33A0M1L01SO533 |
| R921812070 | MCR5H680ZZ33A0M2WL12F0P0 |
| R921812118 | MCR5H680ZZ33B4M1L12 |
| R921811654 | MCR5H720410ZZ33B2V2WR48F72SO391J |
| R921813139 | MCR5H720410ZZ33B2V2WR48F72SO391W |
| R921811650 | MCR5H720410ZZ33B2V2WR48F7SO391H |
| R921811661 | MCR5H720ZZ33A0V1R48F22SO391G |
| R921811694 | MCR5H750ZZ33A0M1R12F2SO421B |
| R921812273 | MCR5H820ZZ33A0M1L01SO555K |
| R921811659 | MCR5H820ZZ33A0M1R12F2SO421B |
| R921811845 | MCR5H820ZZ33A0V1R48F2SO391K |
| R921811657 | MCR5H820ZZ33B2M1L48SO446J |
| R921811653 | MCR5H820ZZ33B2V2WR48F72SO391J |
| R921811652 | MCR5H820ZZ33B2V2WR48F7SO391H |
| R921812899 | PT-MCR20H2100ZZ32A0M1L42 |
| R921812900 | PT-MCR20H2500ZZ32A0M1L42 |
| R921813095 | PT-MCR3H255ZZ33A0M2WL12F02P5SO580 |
| R921811925 | SRMCR10H1120ZZ32A0M1L42 |
| R921812068 | SRMCR10H1120ZZ32A0M1L42F2P0 |
| R921811010 | SRMCR10H1250ZZ32A0M1L11SO506A |
| R921811875 | SRMCR10H1340ZZ32A0M1L11 |
| R921811924 | SRMCR10H860ZZ32A0M1L42 |
| R921811199 | SRMCR15H1500ZZ32A0M1L11SO506A |
| R921811715 | SRMCR15H1780ZZ32A0M1L11 |
| R921812307 | SRMCR15H2150ZZ32B11M1L11P2 |
| R921811020 | SRMCR20H2500ZZ32B19M1L11 |
| R921812447 | SRMCR3H160ZZ32A0M1L12P4 |
| R921811168 | SRMCR3H255ZZ32A0M1L12SO527 |
| R921811863 | SRMCR3H280ZZ32A0M1L12F10P1SO495F |
| R921812136 | SRMCR3H280ZZ32A0M1L12SO527 |
| R921811687 | SRMCR3H280ZZ32B2M1L12F10P1SO495F |
| R921807203 | SRMCR3H325ZZ32A0M1L01SO459 |
| R921812123 | SRMCR3H365ZZ32A0M2WL12F7SO580 |
| R921810666 | SRMCR3H365ZZ32B2M1L01F2 |
| R921807072 | SRMCR3H400ZZ32A0M1L01 |
| R921812081 | SRMCR3H400ZZ32A0M1L12F2P2 |
| R921811937 | SRMCR3H400ZZ32A0M2WL12 |
| R921810915 | SRMCR3H400ZZ32B2M1L01F0 |
| R921811515 | SRMCR5H470ZZ33B5M2WL01 |
| R921811623 | SRMCR5H520ZZ32A0M1L12F10P1S0495F |
| R921811624 | SRMCR5H520ZZ32B2M1L12F10P1S0495G |
| R921811748 | SRMCR5H750ZZ33A0M1R12F2SO506V |
| R921811611 | SRMCR5H820ZZ33A0M1L12 |

A: We are factory and trading company.
A: Generally it is 3-5 days if the goods are in stock. Or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
A: We can provide samples, but not for free.
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales@bailehydraulic.com
WeChat/WhatsApp:0086 18060096097










